Nábytkové trezory
- Úvod
- Trezory T-SAFE
- Nábytkové trezory
Hledáte bezpečné místo pro hotovost, šperky, důležité dokumenty nebo krátké zbraně, ale nechcete, aby vám v místnosti stála velká kovová bedna? Nábytkové trezory jsou elegantním řešením. Díky kompaktním rozměrům je snadno ukryjete do skříně, pracovního stolu nebo policové sestavy. Zůstanou tak neviditelné pro návštěvy, a především pro zloděje.
Jde o kombinaci mechanické odolnosti a nenápadnosti. Nezabírají místo v prostoru jako volně stojící modely, ale přitom splňují přísné bezpečnostní standardy.
I když se jim říká „nábytkové“, nestačí je jen položit na polici. Oproti bankovním sejfům jsou lehčí, proto je nutné je pevně ukotvit. Naše trezory mají připravené otvory pro montáž do zadní stěny nebo do podlahy. Tím zamezíte tomu, aby pachatel trezor jednoduše odnesl a otevřel si ho až v klidu své dílny.

Vyberte si ovládání, které vám bude nejpohodlnější:
Nábytkové trezory jsou standardem v hotelových pokojích, ale skvěle poslouží i v kancelářích pro uložení denní tržby, razítek a smluv. Díky kvalitní oceli a víceplášťové konstrukci získáte profesionální ochranu v kompaktním balení.
| Model | Vnější výška (mm) | Vnější šířka (mm) | Vnější hloubka (mm) | Vnitřní výška (mm) | Vnitřní šířka (mm) | Vnitřní hloubka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Počet šanonů | Bezpečnostní třída |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 11 | 305 | 345 | 310 | 200 | 240 | 180 | 38 | 9 | 1 | Z3, I |
| NT 12 | 415 | 345 | 310 | 310 | 240 | 180 | 48 | 14 | 1 | Z3, I |
| NT 13 | 305 | 435 | 350 | 200 | 330 | 220 | 49 | 15 | 1 | Z3, I |
| NT 131 | 400 | 435 | 350 | 295 | 330 | 220 | 59 | 22 | 1 | Z3, I, II |
| NT 132 | 500 | 435 | 350 | 395 | 330 | 220 | 69 | 29 | 1 | Z3, I, II |
| NT 133 | 600 | 435 | 350 | 495 | 330 | 220 | 80 | 36 | 1 | Z3, I, II |
| NT 14 | 415 | 455 | 375 | 310 | 350 | 245 | 66 | 27 | 1 | Z3, I, II |
| NT 15 | 445 | 510 | 440 | 340 | 405 | 315 | 80 | 44 | 1 | Z3, I, II |
| NT 16 | 600 | 510 | 440 | 495 | 405 | 315 | 105 | 64 | 1 | Z3, I, II |
| NT 17 | 700 | 510 | 440 | 595 | 405 | 315 | 116 | 76 | 1 | Z3, I, II |
| NT 18 | 800 | 510 | 440 | 695 | 405 | 315 | 130 | 89 | 2 | Z3, I, II |
| NT 185 | 900 | 650 | 500 | 770 | 520 | 365 | 195 | 151 | 2 | Z3, I, II |
| NT 19 | 1030 | 650 | 500 | 900 | 520 | 365 | 220 | 171 | 2 | Z3, I, II |
| NT 20 | 1200 | 650 | 500 | 1070 | 520 | 365 | 260 | 204 | 2 | Z3, I, II |
| NT 21 | 1350 | 650 | 500 | 1220 | 520 | 365 | 300 | 232 | 3 | Z3, I, II |
| NT 22 | 1500 | 650 | 500 | 1370 | 520 | 365 | 335 | 261 | 3 | Z3, I, II |
| NT 23 | 1700 | 700 | 600 | 1570 | 570 | 465 | 385 | 417 | 4 | Z3, I, II |
| NT 24 | 1900 | 700 | 600 | 1770 | 570 | 465 | 429 | 470 | 4 | Z3, I, II |
| Schránka NT 131–18 | 150 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Schránka NT 185–24 | 170 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| Sokl | 80 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
Nechte starosti s výběrem a instalací na mně. Doporučím vám ideální model, přivezu ho a odborně ukotvím. Jako váš zámečník pro Znojemsko jsem k dispozici 24 hodin denně. Zavolejte a vyřešíme vaše bezpečí hned teď.