Stěnové trezory
- Úvod
- Trezory T-SAFE
- Stěnové trezory
Znáte to z filmů – obraz, za kterým se skrývá trezor. Stěnové trezory jsou nestárnoucí klasikou, která nabízí jedno z nejefektivnějších zabezpečení pro domácnosti i firmy. Kombinují vysokou bezpečnost s absolutní diskrétností a nulovým nárokem na prostor v místnosti.
Hlavní kouzlo tkví v konstrukční pevnosti. Správně osazený trezor je ze všech stran (zezadu i z boků) chráněn masou betonu a cihel. Jediným přístupovým bodem pro zloděje zůstávají čelní dveře. Ty jsou u našich modelů (např. řady ST a STE) vybaveny silným pancéřováním a laserem řezanou čelní deskou s minimálními spárami, což prakticky znemožňuje vypáčení.
Hlavní výhody:

Stěnový trezor vyžaduje stavební úpravy. Není to 'krabice', kterou jen položíte na polici.
Nabízíme modely splňující přísné normy, vhodné pro uložení hotovosti v řádech stovek tisíc, šperků, smluv i krátkých zbraní. Zvolte si zámek podle svého gusta:
| Model | Vnější výška (mm) | Vnější šířka (mm) | Vnější hloubka (mm) | Vnitřní výška (mm) | Vnitřní šířka (mm) | Vnitřní hloubka (mm) | Hmotnost I (kg) | Hmotnost II (kg) | Objem (l) | Počet šanonů | Bezpečnostní třída |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST 11 | 299 | 339 | 280 | 200 | 240 | 180 | 18 | - | 9 | 1 | I |
| ST 11 K | 299 | 339 | 220 | 200 | 240 | 120 | 17 | - | 6 | 1 | I |
| ST 12 | 409 | 339 | 280 | 310 | 240 | 180 | 22 | - | 14 | 1 | I |
| ST 12 K | 409 | 339 | 220 | 310 | 240 | 120 | 21 | - | 9 | 1 | I |
| ST 13 | 299 | 429 | 280 | 200 | 330 | 180 | 22 | - | 15 | 1 | I |
| ST 13 K | 299 | 429 | 220 | 200 | 330 | 120 | 21 | - | 8 | 1 | I |
| ST 131 | 394 | 429 | 320 | 295 | 330 | 220 | 29 | 36 | 22 | 1 | I, II |
| ST 131 K | 394 | 429 | 220 | 295 | 330 | 120 | 28 | 34 | 12 | 1 | I, II |
| ST 132 | 494 | 429 | 320 | 395 | 330 | 220 | 35 | 42 | 29 | 1 | I, II |
| ST 132 K | 494 | 429 | 220 | 395 | 330 | 120 | 34 | 39 | 16 | 1 | I, II |
| ST 133 | 594 | 429 | 320 | 495 | 330 | 220 | 41 | 48 | 36 | 1 | I, II |
| ST 133 K | 594 | 429 | 220 | 495 | 330 | 120 | 38 | 43 | 20 | 1 | I, II |
| ST 14 | 409 | 449 | 345 | 310 | 350 | 245 | 33 | 38 | 27 | 1 | I, II |
| ST 15 | 439 | 504 | 410 | 340 | 405 | 315 | 41 | 48 | 44 | 1 | I, II |
| ST 16 | 594 | 504 | 410 | 495 | 405 | 315 | 52 | 61 | 64 | 1 | I, II |
| ST 17 | 694 | 504 | 410 | 595 | 405 | 315 | 60 | 71 | 76 | 1 | I, II |
| ST 18 | 794 | 504 | 410 | 695 | 405 | 315 | 72 | 85 | 89 | 2 | I, II |
| ST 185 | 894 | 644 | 460 | 770 | 520 | 365 | 105 | 120 | 151 | 2 | I, II |
| ST 19 | 1024 | 644 | 460 | 900 | 520 | 365 | 110 | 130 | 171 | 2 | I, II |
| ST 20 | 1194 | 644 | 460 | 1070 | 520 | 365 | 140 | 168 | 204 | 2 | I, II |
| ST 21 | 1344 | 644 | 460 | 1220 | 520 | 365 | 155 | 186 | 232 | 3 | I, II |
| ST 22 | 1494 | 644 | 460 | 1370 | 520 | 365 | 180 | 215 | 261 | 3 | I, II |
| ST 23 | 1694 | 644 | 560 | 1570 | 570 | 465 | 205 | 253 | 417 | 4 | I, II |
| ST 24 | 1894 | 694 | 560 | 1770 | 570 | 465 | 235 | 296 | 470 | 4 | I, II |
| Schránka ST 131–18 | 150 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - |
| Schránka ST 185–24 | 170 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - |
Vsadit na kvalitu se vyplatí. Prodávám prověřené české trezory (např. T-Safe) s precizním dílenským zpracováním. Jako váš specialista pro Znojmo a okolí vám pomohu nejen s výběrem, ale i s posouzením vhodnosti zdi pro instalaci. Držím pohotovost 24/7. Zavolejte mi a najdeme řešení přesně pro vás.