Trezory pro zbraně
- Úvod
- Trezory T-SAFE
- Trezory pro zbraně
Jste držitelem zbrojního průkazu ve Znojmě nebo okolí a hledáte trezor na zbraně, který splňuje veškeré zákonné povinnosti? Nabízím certifikované trezory na zbraně T-SAFE od tradiční české společnosti T-SAFE s.r.o. Tyto zbraňové skříně odpovídají platnému zákonu o zbraních i přísným evropským normám.
Díky přímé spolupráci s výrobcem získáte ověřené, bezpečné a legislativně správné řešení pro ukládání krátkých i dlouhých zbraní, vhodné jak pro jednotlivce, tak i pro náročnější uživatele.
Trezory řady SZ jsou konstruovány jako jednoplášťové ocelové skříně z kvalitního ocelového plechu o tloušťce 3 mm. Jsou určeny k bezpečnému uložení:
Zbraňové trezory T-SAFE disponují certifikací podle:
Tím plně vyhovují požadavkům zákona o zbraních i nařízení vlády č. 217/2017 Sb.
Pěnové nebo speciální držáky po celé šířce trezoru zajišťují stabilní a přehledné uložení dlouhých zbraní, včetně modelů s optikou. Konstrukce je navržena tak, aby se minimalizovalo riziko poškození.
Samostatná uzamykatelná schránka umožňuje oddělené uložení střeliva v souladu s platnou legislativou a zároveň přispívá k vyšší bezpečnosti.
Vnitřní strana dveří je vybavena praktickými policemi určenými pro:
Vše je přehledně uspořádané a snadno dostupné.
Nabízím více rozměrových variant podle počtu ukládaných zbraní:

Kompaktní sejfy určené pro krátké zbraně, vhodné k zabudování do nábytku nebo skříně. Ideální volba do bytů a menších prostor.

Diskrétní sejfy určené k instalaci přímo do zdi. Nabízejí nenápadné, ale velmi bezpečné řešení pro uložení krátkých zbraní.
Standardní barevné provedení:
Na přání je možné zvolit libovolnou barvu dle vzorníku RAL.
| Model | Vnější výška (mm) | Vnější šířka (mm) | Vnější hloubka (mm) | Vnitřní výška (mm) | Vnitřní šířka (mm) | Vnitřní hloubka (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | Počet zbraní | Bezpečnostní třída |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ 1 | 1500 | 300 | 300 | 1486 | 296 | 235 | 65 | 103 | - | Z2 |
| SZ 2 | 1500 | 475 | 375 | 1490 | 470 | 295 | 105 | 207 | - | Z2 |
| SZ 3 | 1500 | 610 | 375 | 1490 | 605 | 295 | 120 | 262 | - | Z2 |
| SZ 6 | 1500 | 475 | 375 | 1490 | 470 | 295 | 105 | 207 | - | Z2 |
| SZ 10 | 1500 | 610 | 375 | 1490 | 605 | 295 | 120 | 262 | - | Z2 |
| Schránka | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sokl | 50 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| NSZ | 297 | 330 | 250 | 269 | 323 | 200 | 19 | 18 | - | Z2 |
| SSZ | 294 | 323 | 245 | 246 | 289 | 200 | 13 | 15 | - | Z2 |
| Model | Vnější výška (mm) | Vnější šířka (mm) | Vnější hloubka (mm) | Vnitřní výška (mm) | Vnitřní šířka (mm) | Vnitřní hloubka (mm) | Hmotnost třída 0 (kg) | Hmotnost třída I (kg) | Objem (l) | Bezpečnostní třída |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TZ 6 | 1600 | 600 | 500 | 1496 | 496 | 382 | 210 | 220 | 248 | 0, I |
| TZ 10 | 1600 | 750 | 500 | 1496 | 646 | 382 | 235 | 245 | 323 | 0, I |
| Schránka | 210 | - | 350 | - | - | - | 8 | 8 | - | - |
| Sokl | 50 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - |
Hledáte ve Znojmě trezor na zbraně, který splňuje všechny zákonné požadavky? Kontaktujte mě – rád vám pomohu s výběrem vhodného typu, velikosti i s odbornou montáží.